2026년 11월 6일 기타 정보 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.11%
11월 6일 기타 정보 서비스업 업종 19개 종목의 평균 등락률은 -3.11%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 18개입니다.
가장 많이 오른 종목은 NICE평가정보(+1.19%), 헥토이노베이션(-0.08%), 이크레더블(-0.22%)이고, 가장 많이 내린 종목은 에프앤가이드(-9.75%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 NICE평가정보(20억원, +1.19%)입니다.
기타 정보 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| NICE평가정보030190 | 17,820 | +1.19% | 1조 383억원 |
| 헥토이노베이션214180 | 12,000 | -0.08% | 1,559억원 |
| 이크레더블092130 | 13,770 | -0.22% | 1,658억원 |
| 서울평가정보036120 | 1,414 | -0.77% | 497억원 |
| 소프트센032680 | 896 | -0.88% | 207억원 |
| KTcs058850 | 1,985 | -1.24% | 822억원 |
| KTis058860 | 2,425 | -1.42% | 844억원 |
| THE E&M089230 | 2,380 | -1.65% | 941억원 |
| 인포뱅크039290 | 2,730 | -1.80% | 237억원 |
| 리파인377450 | 13,060 | -2.10% | 2,263억원 |
| 핑거스토리417180 | 3,170 | -2.16% | 181억원 |
| 미트박스475460 | 2,030 | -3.33% | 344억원 |
| 젝시믹스337930 | 1,783 | -3.52% | 518억원 |
| 미스터블루207760 | 1,640 | -3.98% | 273억원 |
| 이글루067920 | 5,660 | -4.39% | 622억원 |
| 쿠콘294570 | 20,950 | -7.30% | 2,114억원 |
| 아이지넷462980 | 1,322 | -7.55% | 241억원 |
| NHN벅스104200 | 2,150 | -8.12% | 319억원 |
| 에프앤가이드064850 | 12,490 | -9.75% | 1,425억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.