실적 발표 공시와 주가 반응 무료 정리
무료 상담

기타 비금속 광물제품 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 티씨케이064760 138,100 -12.15% 92억원 1조 5,439억원
2 삼표시멘트038500 5,220 -2.79% 25억원 5,633억원
3 SG255220 1,034 +0.78% 10억원 1,557억원
4 한국석유004090 10,340 -1.43% 6억원 1,313억원
5 벽산007210 1,250 -0.95% 5,077만원 817억원
6 HC보광산업225530 2,150 -3.37% 3억원 781억원
7 제일연마001560 8,710 -1.80% 3,877만원 662억원
8 쎄노텍222420 875 -5.20% 9,062만원 424억원
9 동국알앤에스075970 1,378 -3.57% 2,215만원 254억원
실적 해설 상담 · 무료

실적은 좋은데
주가는 왜 빠질까요?

보유 종목의 실적 내용과 시장 반응을 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 실적 내용 정리
  • 시장 반응 해석
  • 다음 발표 일정 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝